寸法
パラメーター
仕様書 | テクニカルインデックス/テクニック |
容量 | X:50/100/200/300/500/1000/2000 Y:50/100/200/300/500/1000/2000 Z:50/100/200/300/500/1000/2000/5000 |
感度 | ≈1.0mV / V |
ゼロバランス | ±3%F.S. |
非線形性 | 0.3%F.S. |
ヒステリシス誤差 | 0.2%F.S. |
繰り返し | 0.2%F.S. |
干渉エラー | 0.5%F.S. |
クリープ(30分) | 0.2%F.S. |
温度感度への影響(TKc) | 0.1%F.S. / 10℃ |
温度ゼロバランスへの影響(TKo) | 0.1%F.S. / 10℃ |
入力抵抗 | 350±10Ω |
出力抵抗 | 350±10Ω |
絶縁抵抗 | ≥5000MΩ/ 100VDC |
励起電圧 | 5〜12V |
マックス。励起電圧 | 15 V |
補償範囲 | -10〜40℃ |
使用温度範囲 | -20〜75℃ |
限界荷重(E L) | 150%F.S. |
破壊荷重(E d) | 300%F.S. |
ケーブルサイズ | φ5x4000mm |
IPクラス | IP66 |
機能とアプリケーション
部分的な負荷に抵抗する高精度と強力な能力;
インストールが簡単。
カスタマイズ可能な仕様;
ロボットアーム精密制御、曲面研削・研磨、マシニングセンター精密彫刻加工、医療機器精密試験
ロード方向
配線コード
ダウンロードT501.pdf